市屬高校分類發展-數智賦能綜合性大學人才培養質量提升項目-教學模式數智化賦能工程(北四環校區建設)中標公告
http://www.progcable.com2024年07月04日 15:06教育裝備網
一、項目編號:11000024210200088067-XM001
二、項目名稱:市屬高校分類發展-數智賦能綜合性大學人才培養質量提升項目-教學模式數智化賦能工程(北四環校區建設)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:136.58 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京引航動力科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市昌平區科技園區白浮泉路10號2號樓1008室
中標金額:136.58萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京引航動力科技有限公司 | 北京市昌平區科技園區白浮泉路10號2號樓1008室 | 91110114592335241A | 136.58 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.3 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京引航動力科技有限公司 | 定制落地支架 | 定制 | 22 | 0.045萬元 | 0.99萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 智能交互書寫終端1 | HC-DTS-T2S | 1 | 1.81萬元 | 1.81萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 智能交互書寫終端2 | HC-DTS-T2 | 5 | 1.21萬元 | 6.05萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 教學輔助系統 | 輔教系統V2.0 | 6 | 0.81萬元 | 4.86萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 高清混合矩陣 | HC-HD4*4P-1 | 7 | 0.51萬元 | 3.57萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 高拍儀 | HC-HPCAM3 | 6 | 0.33萬元 | 1.98萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 設備柜 | HC-MT-E2 | 6 | 0.31萬元 | 1.86萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 升降臺 | HC-EL1 | 6 | 0.735萬元 | 4.41萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 控制面板 | HC-Led-T9C | 1 | 0.245萬元 | 0.245萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 網絡中央控制器 | HC-E9000 | 1 | 0.425萬元 | 0.425萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 藍牙數字功放 | AV-200B+ | 1 | 0.405萬元 | 0.405萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 音箱 | EVID 3.2 | 2 | 0.145萬元 | 0.29萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 智慧課堂終端 | S1 | 7 | 0.805萬元 | 5.635萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 多功能教學終端 | T33 Mini | 2 | 1.25萬元 | 2.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 多功能觸摸控制器 | C5 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 教師4K智能攝像機 | HD919DT | 4 | 2.485萬元 | 9.94萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 學生4K智能攝像機 | HD919DS | 9 | 2.685萬元 | 24.165萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 拾音吊麥1 | HD-PCM06 | 12 | 0.052萬元 | 0.624萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 音頻處理器 | HD1208 | 2 | 0.651萬元 | 1.302萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 無線麥 | WM1000 | 1 | 0.281萬元 | 0.281萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 時序電源控制器 | P2 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 智慧教室終端1 | ESMA-8900D | 1 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 智慧教室終端2 | EMA-8900F | 2 | 6.51萬元 | 13.02萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 嵌入式高清編碼系統 | 高清編碼系統V1.0 | 4 | 1.1萬元 | 4.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 拾音吊麥2 | EAP-1100 | 18 | 0.07萬元 | 1.26萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 教學音箱 | EV-204Y | 6 | 0.11萬元 | 0.66萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 分組教學系統 | 分組教學系統V1.0 | 3 | 7.4萬元 | 22.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 分組教學終端 | EWMA-8500I | 19 | 0.55萬元 | 10.45萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 黑板1 | 定制 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 黑板2 | 定制 | 6 | 0.155萬元 | 0.93萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 講臺1 | 定制 | 1 | 0.487萬元 | 0.487萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 講臺2 | DSK-01 | 3 | 0.485萬元 | 1.455萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 無線路由器 | WA6322H-HI | 3 | 0.16萬元 | 0.48萬元 | 詳見中標文件 |
北京引航動力科技有限公司 | 平板燈 | NLED4024MN | 6 | 0.041萬元 | 0.246萬元 | 詳見中標文件 |
合同履行期限:合同簽訂后50個日歷日完成設備安裝、調試、試運行。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周惠、王立、鞏淑英、楊樹蘋、魯立軍
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.902380萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件。代理服務費只接受電匯。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京聯合大學
地址:北京市朝陽區北四環東路97號
聯系方式:張金輝,64900063
2.采購代理機構信息
名 稱:北京宏信天誠國際招標有限公司
地 址:北京市海淀區復興路乙12號,中國鋁業大廈11層1110室
聯系方式:趙潔、王思晨、劉京、曹文君、閆文娟、吉國俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍,010-63969957
3.項目聯系方式
項目聯系人:趙潔、王思晨、劉京、曹文君、閆文娟、吉國俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍
電 話: 010-63969957
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑